For our Shikoku,
For the Future
保有資格
主要な有資格者数
資格 | 人数 | |
---|---|---|
技術士 | ||
建設部門 | 12名 | |
技術士補 | 55名 | |
RCCM | 7名 | |
土木施工管理技士 | 一級 | 205名 |
一級(補) | 7名 | |
二級 | 62名 | |
土木学会認定土木技術者 | 上級 | 4名 |
一級 | 5名 | |
公共工事品質確保技術者 | Ⅰ種 | 7名 |
Ⅱ種 | 37名 | |
河川技術者 | 河川維持管理技術者 | 1名 |
河川点検士 | 68名 | |
コンクリート診断士 | 7名 | |
コンクリート主任技師 | 4名 | |
測量士 | 46名 | |
建築士 | 二級 | 4名 |
補償業務管理士 | 8名 | |
ダム管理技士 | 12名 | |
衛生管理者 | 18名 |
(令和6年4月1日現在:延べ569名)